1MC系列
非屏蔽型功率电感器
Accetek 1MC 系列非屏蔽式表面贴装功率电感器具有低直流电阻和出色的电流处理能力,电感值范围宽,是各种通用应用的高性价比选择。
- 高额定饱和电流
- 电感值选择范围从1.0到1000 μH
- 应用广泛,强烈推荐用于开关稳压器
- 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括自发热)
- 最高可承受260°C 回流峰值温度
规格参数
Part Number | 电感值(µH) | DCR Max(mΩ) | Irms(A) | Isat(A) | 耐受温度(°C) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 贴装方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC105-681KF | 680 | 2250 | 0.36 | 0.43 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-821KF | 820 | 2550 | 0.32 | 0.41 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-150KF | 15 | 80 | 2.47 | 2.88 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-180KF | 18 | 90 | 2.36 | 2.43 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-220KF | 22 | 100 | 2.04 | 2.07 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-270KF | 27 | 110 | 1.95 | 1.98 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-330KF | 33 | 120 | 1.78 | 1.89 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-390KF | 39 | 140 | 1.62 | 1.80 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-470KF | 47 | 170 | 1.45 | 1.62 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-560KF | 56 | 190 | 1.36 | 1.53 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-680KF | 68 | 220 | 1.19 | 1.49 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-820KF | 82 | 250 | 1.11 | 1.17 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-101KF | 100 | 350 | 1.02 | 1.10 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-121KF | 120 | 400 | 0.94 | 0.99 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-151KF | 150 | 470 | 0.81 | 0.90 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-181KF | 180 | 630 | 0.76 | 0.78 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-221KF | 220 | 730 | 0.67 | 0.77 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-271KF | 270 | 970 | 0.62 | 0.68 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-331KF | 330 | 1150 | 0.52 | 0.59 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-391KF | 390 | 1300 | 0.49 | 0.54 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-471KF | 470 | 1480 | 0.44 | 0.50 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-561KF | 560 | 1900 | 0.39 | 0.47 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC75-470KF | 47 | 180 | 1.18 | 1.24 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-560KF | 56 | 240 | 1.04 | 1.14 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-680KF | 68 | 280 | 0.99 | 1.05 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-820KF | 82 | 370 | 0.90 | 0.95 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-101KF | 100 | 430 | 0.77 | 0.86 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-121KF | 120 | 470 | 0.67 | 0.81 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-151KF | 150 | 640 | 0.60 | 0.71 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-181KF | 180 | 710 | 0.55 | 0.57 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-221KF | 220 | 960 | 0.51 | 0.56 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-271KF | 270 | 1110 | 0.47 | 0.51 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-331KF | 330 | 1260 | 0.43 | 0.48 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-391KF | 390 | 1770 | 0.38 | 0.43 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-471KF | 470 | 1960 | 0.36 | 0.38 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC105-1R0MF | 1.0 | 10 | 7.40 | 11.00 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-2R2MF | 2.2 | 20 | 7.00 | 8.00 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-3R3MF | 3.3 | 30 | 6.00 | 7.00 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-4R7MF | 4.7 | 30 | 5.00 | 6.00 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-6R8MF | 6.8 | 40 | 4.40 | 5.00 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-100KF | 10 | 60 | 2.98 | 3.24 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC105-120KF | 12 | 70 | 2.72 | 3.15 | 125 | 10.0 | 9.0 | 5.4 | SMD | |
1MC54-471KF | 470 | 2300 | 0.28 | 0.33 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-681KF | 680 | 3000 | 0.23 | 0.25 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-821KF | 820 | 4500 | 0.22 | 0.22 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-102KF | 1000 | 4800 | 0.21 | 0.20 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC75-1R0MF | 1.0 | 30 | 9.00 | 11.00 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-1R5MF | 1.5 | 40 | 7.00 | 8.00 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-2R2MF | 2.2 | 50 | 5.00 | 6.00 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-3R3MF | 3.3 | 60 | 4.00 | 4.90 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-4R7MF | 4.7 | 70 | 3.80 | 4.50 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-5R6MF | 5.6 | 70 | 3.50 | 4.00 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-6R8MF | 6.8 | 70 | 3.40 | 3.80 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-8R2MF | 8.2 | 70 | 3.00 | 3.20 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-100KF | 10 | 70 | 2.30 | 2.95 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-120KF | 12 | 80 | 2.18 | 2.20 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-150KF | 15 | 90 | 1.93 | 2.23 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-180KF | 18 | 100 | 1.89 | 2.14 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-220KF | 22 | 110 | 1.76 | 1.81 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-270KF | 27 | 120 | 1.48 | 1.62 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-330KF | 33 | 130 | 1.35 | 1.47 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC75-390KF | 39 | 160 | 1.25 | 1.33 | 125 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | SMD | |
1MC54-4R7MF | 4.7 | 71 | 3.00 | 5.50 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-6R8MF | 6.8 | 82 | 2.40 | 5.00 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-100MF | 10 | 100 | 2.20 | 2.50 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-120KF | 12 | 110 | 2.00 | 1.94 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-150KF | 15 | 140 | 1.53 | 1.90 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-180KF | 18 | 150 | 1.45 | 1.69 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-220KF | 22 | 180 | 1.28 | 1.53 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-270KF | 27 | 200 | 1.19 | 1.40 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-330KF | 33 | 230 | 1.09 | 1.17 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-390KF | 39 | 320 | 0.94 | 1.10 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-470KF | 47 | 370 | 0.86 | 1.00 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-560KF | 56 | 420 | 0.77 | 0.90 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-680KF | 68 | 460 | 0.64 | 0.86 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-820KF | 82 | 600 | 0.60 | 0.72 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-101KF | 100 | 650 | 0.57 | 0.68 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-121KF | 120 | 930 | 0.49 | 0.63 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-151KF | 150 | 1100 | 0.46 | 0.54 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-181KF | 180 | 1380 | 0.42 | 0.50 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-221KF | 220 | 1570 | 0.42 | 0.47 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-331KF | 330 | 1700 | 0.33 | 0.35 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC43-6R8MF | 6.8 | 131 | 1.54 | 2.10 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-8R2MF | 8.2 | 146 | 1.50 | 1.80 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-100MF | 10 | 182 | 1.45 | 1.74 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-120KF | 12 | 210 | 1.28 | 1.62 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-150KF | 15 | 235 | 1.20 | 1.46 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-180KF | 18 | 338 | 1.10 | 1.29 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-220KF | 22 | 370 | 1.00 | 1.22 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-270KF | 27 | 522 | 0.94 | 1.00 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-330KF | 33 | 540 | 0.86 | 0.90 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-390KF | 39 | 870 | 0.77 | 0.87 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-470KF | 47 | 844 | 0.68 | 0.77 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-560KF | 56 | 937 | 0.64 | 0.75 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-680KF | 68 | 1117 | 0.56 | 0.68 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-820KF | 82 | 1180 | 0.43 | 0.60 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-101KF | 100 | 1190 | 0.41 | 0.58 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC54-1R0MF | 1.0 | 20 | 5.90 | 10.00 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-1R5MF | 1.5 | 25 | 4.70 | 9.00 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-2R2MF | 2.2 | 41 | 4.60 | 8.20 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-2R7MF | 2.7 | 45 | 4.00 | 8.00 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC54-3R3MF | 3.3 | 60 | 4.00 | 7.50 | 125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | |
1MC32-1R0MF | 1.0 | 48 | 1.75 | 2.45 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-2R2MF | 2.2 | 72 | 1.68 | 2.18 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-3R3MF | 3.3 | 108 | 1.58 | 1.90 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-4R7MF | 4.7 | 172 | 1.50 | 1.65 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-5R6MF | 5.6 | 192 | 1.36 | 1.50 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-6R8MF | 6.8 | 219 | 1.22 | 1.34 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-8R2MF | 8.2 | 247 | 1.09 | 1.20 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-100MF | 10 | 286 | 0.95 | 1.05 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-120MF | 12 | 325 | 0.88 | 0.97 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-150MF | 15 | 468 | 0.82 | 0.95 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC32-220MF | 22 | 611 | 0.78 | 0.90 | 125 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | SMD | |
1MC43-1R0MF | 1.0 | 49 | 4.00 | 5.72 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-1R4MF | 1.4 | 56 | 3.40 | 5.04 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-1R8MF | 1.8 | 64 | 2.70 | 3.60 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-2R2MF | 2.2 | 71 | 2.50 | 3.38 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-2R7MF | 2.7 | 79 | 2.25 | 2.97 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-3R3MF | 3.3 | 86 | 2.00 | 2.88 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-3R9MF | 3.9 | 94 | 1.88 | 2.57 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-4R7MF | 4.7 | 110 | 1.82 | 2.46 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD | |
1MC43-5R6MF | 5.6 | 126 | 1.58 | 2.43 | 125 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | SMD |
Notes:
- 电感测量频率为 100KHz, 0.3V, 温度为 25°C。
- DCR是在25°C环境温度条件下测量。
- Irms: 从 20°C 环境温度上升约 40°C 时的直流电流。
- Isat: 基于电感量下降约10%时的直流电流。
- 规格如有变更,恕不另行通知,请查看我们的网站了解最新信息。
图纸和尺寸
卷带规格
推荐回流曲线
免责声明
本产品不适用于下列行业,除非我们已提供明确的确认:
- 医疗行业: 本产品未经医疗用途认证,不用于医疗设备、诊断或治疗。
- 特定行业: 本产品不适用于对安全性、可靠性和稳定性要求较高的行业,如汽车、核能、航空航天、国防等。
- 法律和合规要求: 在有特定法规、法律或合规要求的行业,只有在获得我们的明确确认后才能使用本产品。
我们强烈建议您在考虑使用我们的产品之前与我们的团队进行沟通和确认。 我们的专业团队将提供详细的指导和支持,确保我们的产品满足您的特定需求,并符合适用的法规和要求。
请注意,在未经我们明确确认的情况下,在上述行业使用我们的产品可能会导致意想不到的结果,并有可能违反相关法律法规。 因此,我们强烈建议在决定使用我们的产品之前与我们的团队进行沟通,以确保其适用性和合规性。